U ponudi imamo klima uređaje sledećih brendova:
U nastavku su detalji najprodavanijih modela iz naše ponude:


| Kapacitet klima uređaja: | 12000 BTU |
| Energetska klasa: | A++/A+/A+++ (hlađenje/grejanje (srednja zona)/grejanje (topla zona) |
| Wi-Fi: | Wi-Fi (ugrađen) |
| SCOP koeficijent: | 4.10 |
| Jonizator: | Da |
| Boja: | Bela |
| SEER koeficijent: | 7.1 |
| Freon: | R32 |
| Protok vazduha (Max): | 680 m3/h |
| Karakteristike: | Opseg radne temperature hlađenje: od -15°C do +50°C Opseg radne temperature grejanje: od -25°C do +30°C |
| Kapacitet odvlaživanja: | 1.4 l/h |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): | 83.7 x 29.3 x 20 cm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD): | 73.2 x 55.5 x 33 cm |
| Masa unutrašnje jedinice: | 9.5 kg |
| Masa spoljašnje jedinice: | 25.5 kg |


| Kapacitet klima uređaja: | 12000 BTU |
| Energetska klasa: | A+++/A++ (hlađenje/grejanje) |
| Wi-Fi: | Wi-Fi (ugrađen) |
| SCOP koeficijent: | 4.6 |
| Boja: | Bela |
| SEER koeficijent: | 8.5 |
| Freon: | R32 |
| Protok vazduha (Max): | 630 m3/h |
| Karakteristike: | Opseg radne temperature hlađenje: od -25°C do +50°C Opseg radne temperature grejanje: od -25°C do +30°C |
| Ulazna snaga hladjenja: | 1005(130-1650) |
| Ulazna snaga grejanja: | 977(160-1560) |
| Kapacitet hladjenja: | 12000(4700-14700) |
| Kapacitet grejanja: | 13000(3640-14950) |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): | 83.5 x 29.5 x 20.8 cm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD): | 76.5 x 55.5 x 30.3 cm |
| Masa spoljašnje jedinice: | 35 kg |


| Kapacitet klima uređaja: | 12000 BTU |
| Energetska klasa: | A+++/A++ (hlađenje/grejanje) |
| Wi-Fi: | Wi-Fi (spreman) |
| Boja: | Bela |
| SEER koeficijent: | 8.5 |
| Freon: | R32 |
| Kapacitet hladjenja: | 12000(4500-14900) |
| Kapacitet grejanja: | 13000(3000-15500) |
| Protok vazduha (Max): | 620/520/400 m3/h |
| Karakteristike: | Temperaturni opseg pri grejanju: -15°C – +24°C Temperaturni opseg pri hlađenju: -15°C – +50°C |
| Ulazna snaga hladjenja: | 925 W(130~1700 W) |
| Ulazna snaga grejanja: | 907 W(120~1550 W) |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): | 94 x 32.5 x 19.3 cm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD): | 80 x 55.4 x 33.3 cm |
| Napomena: | Wi-Fi spreman podrazumeva da je uređaju potreban odgovarajući USB adapter za wireless konekciju. |

| Tip: | Split sistem |
| Gas: | R32 |
| Kapacitet klime: | 12000 BTU |
| Kapacitet hlađenja: | 3,52 |
| Kapacitet grejanja: | 3,81 |
| Energetska klasa: | A++/A+ (hlađenje/grejanje) |
| Temperaturni raspon rada: | -15 °C do 50 °C |
| Vrsta: | Inverter |
| Boja: | Bela |
| Ekološki plin: | R32 |
| SEER koeficijent: | 6,1 |
| SCOP koeficijent: | 4 |
| Ulazna snaga hlađenja: | 1237 W |
| Ulazna snaga grejanja: | 964 W |
| Nivo buke unutrašnje jedinice: | 40 dB |
| Nivo buke spoljne jedinice: | 53 dB |
| Ostalo: | auto mode, auto restart, soft start, samodijagnostika kvarova, sleep mode, turbo mode, timer, isušivač preostale vlage, pokretanje pri niskom naponu, zaštita ventila vanjske jedinice |


| Tip: | Inverter split sistem |
| Kapacitet klima uređaja: | 12000 BTU |
| Ulazna snaga hlađenja: | 3,5 kW |
| Ulazna snaga grejanja: | 4,2 kW |
| Energetska klasa (hlađenje/grejanje): | A+++/A+++ |
| Freon: | R32 |
| Temperaturni opseg - hlađenje: | -15 - 43 °C |
| Temperaturni opseg - grejanje: | -22 - 24 °C |
| Potrošnja energije pri hlađenju: | 790 W |
| Potrošnja energije pri grejanju: | 980 W |
| E.E.R.: | 4,43 |
| C.O.P.: | 4,29 |
| SEER: | 5,601 |
| SCOP: | 5,101 |
| Min. protok vazduha: | 410 m3/h |
| Max. protok vazduha: | 650 m3/h |
| Zvučni pritisak - min.: | 30 dB |
| Zvučni pritisak - max.: | 38 dB |
| Odvlaživanje: | 1,2 l/h |
| Ostalo: | Wi-Fi upravljanje AI smart, Upravljanje glasom, Daljinsko upravljanje, TMS sistem kontrole, HI-NANO sterilizacija |
| Automatsko kretanje lopatica: | 4D AUTO SWING |